Mostrando 81 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Diário de Justiça - Outubro - 2025 | 8 | 0 | |
| Diário de Justiça Eletrônico | 1906 | 0 | |
| Poder Judiciário do Estado do Pará | 1 | 0 | |
| Diário de Justiça - Outubro - 2021 | 18 | 0 | |
| Tribunal de Justiça do Estado do Pará | 1 | 0 | |
| Acervo Museológico do TJPA | 0 | 0 | |
| Presidente do Poder Judiciário do Estado do Pará | 0 | 0 | |
| Acervo Artístico Permanente | 0 | 0 | |
| Diário de Justiça - Março - 2022 | 21 | 0 | |
| Atividade Meio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará | 0 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 81